| Retour | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exemples de tarifs Cellwireless au 10/12/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifs indiqué en USD ($) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| PC |
Fixe |
Port. | PC |
Fixe |
Port. | PC |
Fixe |
Port. | PC |
Fixe |
Port. | PC |
Fixe |
Port. | PC |
Fixe |
Port. | PC |
Fixe |
Port. | PC |
Fixe |
Port. | PC |
Fixe |
Port. | ||
| Australie | PC | 0 | 0,0295 | 0,185 | 0 | 0,022 | 0,21 | 0 | 0,038 | 0,09 | 0 | 0,019 | 0,019 | 0 | 0,019 | 0,144 | 0 | 0,02 | 0,172 | 0 | 0,124 | 0,139 | 0 | 0,039 | 0,165 | 0 | 0,135 | 0,195 |
| Fixe | 0,059 | 0,215 | 0,0515 | 0,24 | 0,063 | 0,12 | 0,482 | 0,049 | 0,049 | 0,173 | 0,049 | 0,202 | 0,153 | 0,168 | 0,069 | 0,194 | 0,165 | 0,2245 | ||||||||||
| Portable | 0,2145 | 0,037 | 0,207 | 0,395 | 0,219 | 0,275 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,329 | 0,21 | 0,357 | 0,276 | 0,291 | 0,224 | 0,35 | 0,28 | 0,34 | ||||||||||
| Belgique | PC | 0 | 0,0295 | 0,185 | 0 | 0,022 | 0,21 | 0 | 0,022 | 0,21 | 0 | 0,022 | 0,21 | 0 | 0,022 | 0,21 | 0 | 0,022 | 0,21 | 0 | 0,022 | 0,21 | 0 | 0,022 | 0,21 | 0 | 0,135 | 0,195 |
| Fixe | 0,0515 | 0,207 | 0,044 | 0,232 | 0,06 | 0,112 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,166 | 0,042 | 0,194 | 0,146 | 0,161 | 0,061 | 0,187 | 0,157 | 0,217 | ||||||||||
| Portable | 0,2395 | 0,395 | 0,232 | 0,42 | 0,248 | 0,3 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,354 | 0,23 | 0,382 | 0,334 | 0,349 | 0,249 | 0,375 | 0,345 | 0,405 | ||||||||||
| Brésil | PC | 0 | 0,0295 | 0,185 | 0 | 0,022 | 0,21 | 0 | 0,038 | 0,09 | 0 | 0,019 | 0,019 | 0 | 0,019 | 0,144 | 0 | 0,02 | 0,172 | 0 | 0,124 | 0,139 | 0 | 0,039 | 0,165 | 0 | 0,135 | 0,195 |
| Fixe | 0,0674 | 0,223 | 0,0599 | 0,248 | 0,071 | 0,128 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,182 | 0,057 | 0,21 | 0,162 | 0,177 | 0,077 | 0,2 | 0,175 | 0,2339 | ||||||||||
| Portable | 0,1195 | 0,275 | 0,112 | 0,3 | 0,123 | 0,18 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,234 | 0,11 | 0,262 | 0,214 | 0,229 | 0,129 | 0,255 | 0,225 | 0,285 | ||||||||||
| Chine | PC | 0 | 0,0295 | 0,185 | 0 | 0,022 | 0,21 | 0 | 0,022 | 0,21 | 0 | 0,022 | 0,21 | 0 | 0,022 | 0,21 | 0 | 0,022 | 0,21 | 0 | 0,022 | 0,21 | 0 | 0,022 | 0,21 | 0 | 0,135 | 0,195 |
| Fixe | 0,0482 | 0,204 | 0,0407 | 0,229 | 0,057 | 0,109 | 0,037 | 0,034 | 0,038 | 0,163 | 0,038 | 0,191 | 0,142 | 0,157 | 0,058 | 0,183 | 0,157 | 0,2173 | ||||||||||
| Portable | 0,0485 | 0,204 | 0,041 | 0,229 | 0,109 | 0,011 | 0,037 | 0,038 | 0,038 | 0,133 | 0,039 | 0,191 | 0,143 | 0,158 | 0,037 | 0,184 | 0,154 | 0,214 | ||||||||||
| France | PC | 0 | 0,0295 | 0,185 | 0 | 0,022 | 0,21 | 0 | 0,038 | 0,09 | 0 | 0,019 | 0,019 | 0 | 0,019 | 0,144 | 0 | 0,02 | 0,172 | 0 | 0,124 | 0,139 | 0 | 0,039 | 0,165 | 0 | 0,135 | 0,195 |
| Fixe | 0,0485 | 0,02 | 0,041 | 0,229 | 0,057 | 0,109 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,163 | 0,039 | 0,191 | 0,143 | 0,158 | 0,058 | 0,018 | 0,154 | 0,214 | ||||||||||
| Portable | 0,1735 | 0,329 | 0,166 | 0,354 | 0,182 | 0,234 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,288 | 0,164 | 0,316 | 0,268 | 0,283 | 0,183 | 0,309 | 0,279 | 0,339 | ||||||||||
| Italie | PC | 0 | 0,0295 | 0,185 | 0 | 0,022 | 0,21 | 0 | 0,022 | 0,21 | 0 | 0,022 | 0,21 | 0 | 0,022 | 0,21 | 0 | 0,022 | 0,21 | 0 | 0,022 | 0,21 | 0 | 0,022 | 0,21 | 0 | 0,135 | 0,195 |
| Fixe | 0,0491 | 0,205 | 0,0416 | 0,23 | 0,047 | 0,11 | 0,038 | 0,039 | 0,039 | 0,164 | 0,039 | 0,192 | 0,143 | 0,158 | 0,059 | 0,184 | 0,155 | 0,2146 | ||||||||||
| Portable | 0,2018 | 0,357 | 0,1943 | 0,382 | 0,2 | 0,262 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,316 | 0,192 | 0,345 | 0,209 | 0,311 | 0,307 | 0,3676 | ||||||||||||
| Senegal | PC | 0 | 0,0295 | 0,185 | 0 | 0,022 | 0,21 | 0 | 0,038 | 0,09 | 0 | 0,019 | 0,019 | 0 | 0,019 | 0,144 | 0 | 0,02 | 0,172 | 0 | 0,124 | 0,139 | 0 | 0,039 | 0,165 | 0 | 0,135 | 0,195 |
| Fixe | 0,1532 | 0,309 | 0,1457 | 0,334 | 0,157 | 0,214 | 0,142 | 0,157 | 0,143 | 0,268 | 0,143 | 0,296 | 0,247 | 0,262 | 0,163 | 0,288 | 0,259 | 0,3187 | ||||||||||
| Portable | 0,1682 | 0,324 | 0,1607 | 0,349 | 0,172 | 0,229 | 0,157 | 0,016 | 0,158 | 0,283 | 0,158 | 0,311 | 0,262 | 0,277 | 0,178 | 0,303 | 0,274 | 0,3337 | ||||||||||
| USA | PC | 0 | 0,0295 | 0,185 | 0 | 0,022 | 0,21 | 0 | 0,022 | 0,21 | 0 | 0,022 | 0,21 | 0 | 0,022 | 0,21 | 0 | 0,022 | 0,21 | 0 | 0,022 | 0,21 | 0 | 0,022 | 0,21 | 0 | 0,135 | 0,195 |
| Fixe | 0,0686 | 0,224 | 0,0611 | 0,249 | 0,077 | 0,129 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,183 | 0,059 | 0,211 | 0,163 | 0,178 | 0,078 | 0,204 | 0,174 | 0,2341 | ||||||||||
| Portable | 0,1941 | 0,35 | 0,1866 | 0,375 | 0,202 | 0,255 | 0,183 | 0,184 | 0,184 | 0,309 | 0,184 | 0,337 | 0,288 | 0,033 | 0,204 | 0,329 | 0,212 | 0,3596 | ||||||||||
| Maroc | PC | 0 | 0,0295 | 0,185 | 0 | 0,022 | 0,21 | 0 | 0,038 | 0,09 | 0 | 0,019 | 0,019 | 0 | 0,019 | 0,144 | 0 | 0,02 | 0,172 | 0 | 0,124 | 0,139 | 0 | 0,039 | 0,165 | 0 | 0,135 | 0,195 |
| Fixe | 0,1624 | 0,28 | 0,157 | 0,345 | 0,162 | 0,225 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,279 | 0,16 | 0,307 | 0,259 | 0,274 | 0,174 | 0,3 | 0,27 | 0,33 | ||||||||||
| Portable | 0,2245 | 0,34 | 0,207 | 0,405 | 0,222 | 0,285 | 0,217 | 0,214 | 0,214 | 0,339 | 0,215 | 0,367 | 0,319 | 0,338 | 0,234 | 0,36 | 0,33 | 0,39 | ||||||||||
|
(Tarifs non contractuels indiqués pour 30 secondes / Pas de frais de mise en communications!! / Plus de 200 pays couverts) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Accueil | carteBancaire |
|
teletravail | Annonces | telephonie | produit1 | cartesdeVoeux | Contact | Webmasters | |||||||||||||||||||